نظام الفلترة الذكي لقرار المضاربة الخاطفة الموحد (Scalping Matrix)
مدمج ومفلتر تلقائياً بواسطة فلاتر الزخم (MACD)، الأحجام الحية (Volume)، ومتوسطات الأمان (EMA 9/50/200)
جاري سحب الشموع، حساب قيم الـ MACD، الفلاتر الحجمية، والـ EMAs المتعددة...
1. مطابقة الأطر المتعددة والسعر
| السعر الفوري الحالي (Price) | --- |
| التغير المئوي للزخم (24h %) | --- |
| إطار الساعة H1 (الاتجاه العام) | --- |
| إطار M15 (تحديد الموقع) | --- |
| إطار M5 (التوقيت والتنفيذ) | --- |
| بنية الهيكل (Price Action) | --- |
2. تدفق الأوامر والسيولة العميقة
| قيمة العقود المفتوحة (OI) | --- |
| سلوك الـ OI المتزامن | --- |
| معدل التمويل الحقيقي (Funding) | --- |
| حجم التداول اللحظي الحالي | --- |
3. فلاتر المؤشرات على M5
| مؤشر الـ EMA 9 السريع جداً | --- |
| مؤشر الـ EMA 50 الحركي | --- |
| مؤشر الـ EMA 200 القطعي | --- |
| مؤشر الـ MACD (Hist) | --- |
4. بطاقة قرار المضاربة الفعلي المحسوب (Execution Card)
قرار أحادي مفلتر
قرار المضاربة الخاطفة الحركية (Scalping Strategy)
| نوع وطبيعة الأمر الفعلي | --- |
| نقطة الدخول (Entry) | --- |
| الهدف السريع (TP1) | --- |
| الهدف الرئيسي (TP2) | --- |
| الستوب القطعي (SL) | --- |
* تنبيه: تم دمج فلاتر مؤشر الماكد والأحجام اللحظية الحية لضمان عدم توليد نقاط دخول من الـ EMA50 إلا بتوافق تام مع سيولة صانع السوق.
تعليقات
إرسال تعليق